施工実績
– Achievements –
大型ビル建設に伴うあらゆる設備工事において、レベルの高い専門技術でお客さまのニーズにお応えしています。
設計段階からの参加や現場の徹底管理により、工期の短縮化やコスト削減などにも対応します。
施工実績
これまで数多く行った施工の実績が信頼の証です。
こちらでは多くの施工実績をご紹介いたしますので、是非ともご参考ください。
- (仮称)神港園サニープラザ妙法寺新築工事
2024.9竣工
- 関西選別センター建設工事
2024.9竣工
- チャームスイート神戸垂水新築工事
2024.9竣工
- アルファスマート東姫路新築工事
2024.7竣工
- エフ・イ・オート姫路サービスセンター新築工事
2023.11竣工
- 梶原鉄工所新工場新築工事
2023.5竣工
- アルファステイツ船場Ⅲ新築工事
2023.3竣工
- (仮称)オレンジ神戸弐番館新築工事
2023.3竣工
- マックスバリュ西日本(株)兵庫プロセスセンター新築工事
2022.12竣工
- 加古川東市民病院跡地整備事業
2022.3竣工
- (仮称)特別養護老人ホーム雲雀丘すみれ園
新築工事
2022.3竣工
- (仮称)わかくさの家新築工事
2022.2竣工
- 太子町学校給食共同調理センター改築工事
2021.5竣工
- 兵庫県立国際観光芸術専門職大学学生寮(仮称)
機械設備工事
2021.3竣工
- 市川町文化センター空調設備等改修工事
2021.3竣工
- 私立稲美中央病院新築工事
2019.11竣工
- 加古川産業会館・JA兵庫南ビル新築工事
2019.10竣工
- (株)JSP関西工場新工場建設工事
2019.1竣工
- 姫路市営上野住宅高層建替(機械)工事
2018.7竣工
- エスリード福沢町新築工事
2018.3竣工
- 県営姫路書写住宅衛生設備工事
2018.1竣工
- ワコーレ明石レジデンス・アート新築工事
2017.9竣工
- 養護老人ホーム美郷苑新築工事
2017.2竣工
- サービス付き高齢者向け住宅
コウセイケアホーム新築工事
2017.2竣工
- 兵庫県立大学姫路工学キャンパス新本館
(仮称)その他空気調和設備工事
2017.1竣工
- サービス付き高齢者住宅天馬の郷新築工事
2016.10竣工
- 姫路文学館北館及び南館大規模改修工事
2016.6竣工
- 宍粟市立一宮北小学校校舎建設工事
2016.3竣工
- 養護老人ホーム三相園改築工事
2015.10竣工
- (仮称)特別養護老人ホームおんとく新築工事
2015.10竣工
- 社会福祉法人サルビア会サルビア保育園
改築工事
2015.2竣工
- (仮称)高岡幼児園建設工事
2015.2竣工
- 宍粟市立山崎小学校校舎改築工事
2014.3竣工
- 県立播磨西地域新設特別支援学校
(仮称)校舎機械設備工事
2014.3竣工
- 兵庫教育大学体育棟・体育館機械設備改修工事
2014.1竣工
- 神河町立神崎小学校・幼稚園新築工事
2013.2竣工
- 兵庫県立ものづくり大学校教育研修施設
機械設備工事
2010.9竣工
2024年受注工事
工 事 名 | 施工場所 | 竣工年月 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
近畿中部防衛局 姫路外(5)空調改修機械その他工事 | 姫路市 | 2025. 3 | RC造・S造/4F | 16,423㎡ |
近畿中部防衛局 伊丹外(5)空調改修機械工事 | 伊丹市 | 2025. 3 | RC造/5F | 20,215㎡ |
令和5年度加東市社地域小中一貫校 体育館空調機器設置工事 | 加東市 | 2025. 1 | RC造/4F | 3,649㎡ |
多可町立統合中学校建設工事 | 多可町 | 2026. 1 | RC造/3F | 12,111㎡ |
県立三木高等学校特別教室空調設備リース | 三木市 | 2024. 1 | RC造/3F | 897㎡ |
県立相生産業高等学校特別教室等空調設備リース | 相生市 | 2024. 1 | RC造/4F | 1,178㎡ |
福崎町特別教室空調設備等設置工事 | 福崎町 | 2025. 2 | RC造/4F | 24,871㎡ |
上月中学校普通教室系統空調設備更新工事 | 佐用町 | 2024. 1 | RC造・S造/3F | 3,986㎡ |
芦屋市立精道・浜風小学校空調改修工事 | 芦屋市 | 2024. 9 | RC造/4F | 8,371㎡ |
(仮称)三相電機株式会社 新宮工場 増築計画 | たつの市 | 2025. 3 | S造/3F | 19,567㎡ |
(仮称)西脇多可新ごみ処理施設建設工事 | 多可町 | 2026. 3 | RC・S造/4F | 9,189㎡ |
日本触媒姫路人財育成伝承センター新築工事 | 姫路市 | 2025. 1 | S造/2F | 1,657㎡ |
揖保みどり保育園建替工事 | たつの市 | 2025. 7 | S造/1F | 687㎡ |
(仮称)(株)ムサシ本社物流センター新築工事 | 加古川市 | 2025.11 | S造・木造/1F | 5,841㎡ |
勝原区朝日谷地内外配水管布設替工事 | 姫路市 | 2025. 3 | ー | ー |
2023年受注工事
工 事 名 | 施工場所 | 竣工年月 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
(仮称)関西選別センター建設工事 | 小野市 | 2024. 9 | S造/2F | 2,198㎡ |
(仮称)三和興業株式会社小野産業団地ストック倉庫建設工事 | 小野市 | 2025. 2 | S造/2F | 21,930㎡ |
横田瀝青興業株式会社姫路保管所新築工事(2期) | 姫路市 | 2024. 9 | S造/1F | 1,177㎡ |
県立姫路聴覚特別支援学校体育館空調設備設置工事 | 姫路市 | 2024. 3 | RC造・S造/2F | 1,090㎡ |
県立姫路特別支援学校体育館空調設備設置工事 | 姫路市 | 2024. 3 | RC造/1F | 592㎡ |
友愛の里養護老人ホーム高岡園建て替え工事 | 明石市 | 2025. 5 | RC造/5F | 3,047㎡ |
(仮称)家島交流センター新築(機械)工事 | 姫路市 | 2024. 8 | SRC造/2F | 391㎡ |
社高等学校体育館空気調和設備設置工事 | 加東市 | 2024. 2 | RC造/2F | 1,763㎡ |
千寿製薬福崎工場管理棟建設工事 | 福崎町 | 2024. 9 | S造/1F | 745㎡ |
姫路自動車検査登録事務所空調機器改修工事 | 姫路市 | 2023. 3 | RC造/2F | 490㎡ |
県立姫路商業高等学校特別教室等空調設備リース | 姫路市 | 2023.12 | RC造/3F | 780㎡ |
県立龍野高等学校特別教室等空調設備リース | たつの市 | 2023. 1 | RC造/4F | 880㎡ |
福崎小学校トイレ改修工事 | 福崎町 | 2023. 1 | RC造/3F | 118㎡ |
八千種小学校トイレ改修工事 | 福崎町 | 2023. 1 | RC造/3F | 161㎡ |
姫路市防災センター情報指令室空調機更新工事 | 姫路市 | 2023.12 | RC造/7F | 6,599㎡ |
姫路市立図書館安富分館空調機改修工事 | 姫路市 | 2024. 3 | RC造/3F | 4,023㎡ |
チャームスイート神戸垂水新築工事 | 神戸市 | 2024. 8 | RC造/8F | 5,721㎡ |
市立岩園小学校給水ポンプユニット改修工事 | 芦屋市 | 2023. 1 | RC造/4F | 1,666㎡ |
中国自動車道福崎IC他1箇所高速道路事務所改築工事 | 福崎町 | 2026. 5 | S造/3F | 13,321㎡ |
令和5年度伊丹市立東中学校空調設備他改修工事 | 伊丹市 | 2023. 1 | RC造/4F | 5,178㎡ |
近畿中部防衛局 青野原(4)保管庫新設機械工事 | 小野市 | 2024. 4 | S造/1F | 1,542㎡ |
(仮称)神港園サニープラザ妙法寺新築工事 | 神戸市 | 2024. 9 | RC造/4F | 5,060㎡ |
アルファスマート東姫路新築工事 | 姫路市 | 2024. 7 | RC造/10F | 3,330㎡ |
エフ・イ・オート姫路サービスセンター新築工事 | 姫路市 | 2023.11 | S造/2F | 1,610㎡ |
姫路市中部処理場 管理棟3階空調設備更新工事 | 姫路市 | 2023. 7 | RC造/3F | 3,424㎡ |
2022年受注工事
工 事 名 | 施工場所 | 竣工年月 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
姫路公共職業安定所設備改修工事 | 姫路市 | 2024. 2 | RC造/2F | 1,121㎡ |
阪神国際港湾(株) RC7管理棟空調設備工事 | 神戸市 | 2023. 3 | S造/5F | 4,480㎡ |
神河町ケーブルテレビネットワーク局舎空調設備更新工事 | 神河町 | 2023. 3 | RC造/1F | 990㎡ |
(株)日触エンジニアリングサービス新棟新築工事 | 姫路市 | 2023. 4 | S造/2F | 751㎡ |
(仮称)勝原計画 新築工事 | 姫路市 | 2023. 2 | S造/2F | 980㎡ |
(仮称)すずらん台グループホーム新築工事 | 神戸市 | 2023. 2 | 木造/2F | 351㎡ |
本州四国連絡高速道路 令和4年度神戸管内空調設備更新他工事 | 神戸市 淡路市 | 2024. 1 | S造/8F | 9,519㎡ |
加東市社地域小中一貫校建設工事 | 加東市 | 2024. 3 | RC造・S造/4F | 13,827㎡ |
両荘地区義務教育学校新築外工事 | 加古川市 | 2024.12 | S造/4F | 4,316㎡ |
長田税務署空調設備改修その他工事 | 神戸市 | 2023. 1 | SRC造/2F | 1,520㎡ |
姫路市立家島B&G海洋センタープール棟外改修(機械)工事 | 姫路市 | 2023. 1 | RC造/2F | 1,716㎡ |
佐用町保健センター空調機器更新工事 | 佐用町 | 2022.11 | RC造/2F | 552㎡ |
神河町役場非常用自家発電機等更新工事 | 神河町 | 2023. 3 | RC造/3F | 5,559㎡ |
令和3年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 | 赤穂市 | 2023. 3 | S造/2F | 11,117㎡ |
(株)梶原鉄工所新工場新築工事 | 姫路市 | 2023. 5 | S造/2F | 7,061㎡ |
(仮称)オレンジ神戸弐番館新築工事 | 神戸市 | 2023. 3 | RC造/5F | 4,843㎡ |
マックスバリュ西日本(株)兵庫プロセスセンター新築工事 | 姫路市 | 2022.12 | S造/2F | 8,449㎡ |
(仮称)特別養護老人ホーム長田すみれ園増築工事 | 神戸市 | 2023. 1 | S造/6F | 4,073㎡ |
宍粟警察署長寿命化改修機械設備工事 | 宍粟市 | 2022.11 | RC造/4F | 1,481㎡ |
明石工業高専機械建築棟3階教員室等空調設備改修工事 | 明石市 | 2022. 3 | SRC造/2F | 4,029㎡ |
第一稀元素化学工業・研究棟試作湿式棟新築工事 | 大阪市 | 2023. 4 | S造/8F | 7,799㎡ |
高尾製粉製麺(株)第3工場増築工事 | 姫路市 | 2023. 3 | S造/2F | 1,822㎡ |
高尾製粉製麺(株)第2工場麺乾燥設備工事 | 姫路市 | 2023. 4 | S造/2F | 850㎡ |
姫路市立広畑中学校武道場大規模改修及び校舎便所改修等工事 | 姫路市 | 2022.11 | RC造/4F | 8,588㎡ |
グリンデルホール舞台カメラ映像設備更新工事 | 神河町 | 2023. 3 | S造/2F | 980㎡ |
2021年受注工事
工 事 名 | 施工場所 | 竣工年月 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
理化学研究所 実験動物維持施設パッケージエアコン更新工事 | 佐用町 | 2022. 3 | RC造/3F | 674㎡ |
海技大学校第1実習実験棟1F・空調機更新業務 | 芦屋市 | 2022. 3 | RC造・S造/2F | 120㎡ |
市川町立市川中学校特別教室等空調設備設置工事 | 市川町 | 2022. 3 | RC造/3F | 3,392㎡ |
日本学生支援機構兵庫国際交流会館空調設備更新工事 | 神戸市 | 2022. 1 | SRC造/9F | 10,562㎡ |
姫路市立砥堀公民館大規模改修(機械)工事 | 姫路市 | 2022. 2 | RC造/2F | 354㎡ |
福崎町第2老人デイサービスセンター空調設備等改修工事 | 福崎町 | 2021.12 | RC造/1F | 920.4㎡ |
南光地域福祉センター空調機器更新工事他2件 | 佐用町 | 2021.11 | RC造/2F | 1,605㎡ |
姫路市立青山公民館・図書館青山分館大規模改修(機械)工事 | 姫路市 | 2022. 2 | RC造/2F | 901㎡ |
姫路市立広畑小学校給食室改築及び校舎大規模改修等工事 | 姫路市 | 2022. 3 | RC造/4F | 1,657㎡ |
姫路市医師会ビル新築工事 | 姫路市 | 2021.12 | S造/2F | 476㎡ |
R3年度伊丹市立鈴原小学校空調設備改修(第2期)工事 | 伊丹市 | 2021. 9 | SRC造/3F | 8,360㎡ |
R3年度伊丹市立天神川小学校空調設備改修(第2期)工事 | 伊丹市 | 2021. 9 | SRC造/3F | 4,155㎡ |
芦屋市立山手小学校空調設備改修工事 | 芦屋市 | 2021. 8 | SRC造/3F | 4,250㎡ |
(仮称)アルファステイツ船場Ⅲ新築工事 | 姫路市 | 2023. 9 | RC造/14F | 4,653㎡ |
(仮称)特別養護老人ホーム浜の宮松竹園増築工事 | 加古川市 | 2021.11 | S造/3F | 1,576㎡ |
特別養護老人ホームゆりの荘新築工事 | 多可町 | 2022. 3 | RC造/4F | 10,549㎡ |
(仮称)別所まるやまこども園分園 建設工事 | 姫路市 | 2021. 7 | S造/2F | 942㎡ |
医療型障害児入所施設サポートハウス ココロネ住吉建設工事 | 神戸市 | 2022. 3 | S造/4F | 5,464㎡ |
幼保連携型認定こども園同朋わくわく園計画 | 神戸市 | 2022. 3 | RC造/3F | 1,069㎡ |
(仮称)わかくさの家新築工事 | 赤穂市 | 2022. 2 | S造/2F | 1,447㎡ |
佐用地域福祉センター空調設備更新工事 | 佐用町 | 2021. 6 | SRC造/3F | 1,368㎡ |
県立明石城西高等学校管理普通教室棟外 空調設備改修その他工事 | 明石市 | 2021. 5 | RC造/4F | 8,430㎡ |
揖保川病院増改築工事 | たつの市 | 2022. 9 | RC造/4F | 7,937㎡ |
(仮称)特別養護老人ホーム雲雀丘すみれ園新築工事 | 神戸市 | 2022. 3 | S造/6F | 4,195㎡ |
大河内保健福祉センター空調設備更新工事 | 神河町 | 2021. 7 | SRC造/2F | 1,170㎡ |
2020年受注工事
工 事 名 | 施工場所 | 竣工年月 | 構造 | 延床面積 |
---|---|---|---|---|
パストラール加古川及びエル・ポート 空調設備更新工事 | 加古川市 | 2021. 3 | RC造/7F | 30,702㎡ |
けやき台小学校他3校特別教室他空調設備設置工事 | 三田市 | 2021. 3 | RC造/3F | 1,954㎡ |
市川町立川辺小・瀬加小学校 特別教室等空調設備設置工事 | 市川町 | 2021. 3 | RC造/3F | 6,086㎡ |
市川町立甘地小・鶴居小学校 特別教室等空調設備設置工事 | 市川町 | 2021. 3 | RC造/3F | 6,324㎡ |
佐用町公立小中学校特別教室空調整備工事 | 佐用町 | 2021. 2 | RC造/3F | 22,113㎡ |
市川町庁舎非常用発電機設置工事 | 市川町 | 2021. 3 | SRC造/4F | 2,672㎡ |
明石市立朝霧中学校・大蔵中学校 特別教室空調設備設置工事 | 明石市 | 2020.12 | RC造/4F | 15,317㎡ |
市川町文化センター空調設備等改修工事 | 市川町 | 2021. 3 | SRC造・S造/2F | 4,304㎡ |
ヴィラ播磨改修工事 | 加古川市 | 2021. 2 | RC造/3F | 4,500㎡ |
キッズランドやちよ大規模改修工事 | 多可町 | 2021. 3 | S造/1F | 2,311㎡ |
さわやか明石二見館新築工事 | 明石市 | 2021. 5 | S造/3F | 2,753㎡ |
神戸地家裁姫路支部庁舎内部等改修工事 | 姫路市 | 2021. 3 | RC造/5F | 5,685㎡ |
加西市立図書館等空調設備改修工事 | 加西市 | 2021. 1 | SRC造/4F | 27,805㎡ |
(株)神戸物産本社社屋新築工事 | 加古川市 | 2021. 2 | S造/3F | 5,257㎡ |
上郡町立認定こども園新築工事 | 上郡町 | 2021. 3 | 木造/1F | 1,422㎡ |
神河町貸工場建築工事 | 神河町 | 2020.12 | S造/1F | 2,631㎡ |
福崎町給食共同調理センター空調設備改修工事 | 福崎町 | 2020. 9 | S造/2F | 1,425㎡ |
太子町学校給食共同調理センター改築工事 | 太子町 | 2021. 5 | S造/2F | 5,732㎡ |
姫路市立朝日中学校校舎便所改修工事 | 姫路市 | 2020. 8 | RC造/4F | 328㎡ |
藤原産業(株)HD第2倉庫増築工事 | 小野市 | 2020.12 | S造/5F | 30,513㎡ |
介護老人福祉施設ケアホーム御影新築工事 | 神戸市 | 2021. 1 | S造/4F | 5,905㎡ |
障害者支援施設愛心園改築工事 | 上郡町 | 2020.12 | RC造/2F | 2,200㎡ |
兵庫県公館屋内消火栓用ポンプ他更新工事 | 神戸市 | 2020. 3 | RC造/4F | 9,498㎡ |
たきの愛児園新築工事 | 加東市 | 2020.12 | S造/1F | 1,463㎡ |
大河内保健福祉センター空調設備更新工事 | 神河町 | 2020. 7 | S造/2F | 1,205㎡ |
過去の受注工事履歴はこちら。